喷雾干燥机
喷雾干燥机、喷雾干燥塔是液体成形工艺和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从悬乳液、溶液、乳液和糊状液体原料中生产粉状、颗粒状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状都符合精确的标准时,喷雾干燥机是十分理想的干燥工艺。
目前高速离心喷雾干燥机广泛应用于锂电池磷酸铁锂正极材料水溶性液态料的干燥生产,采用高速离心喷雾雾化技术,在实现连续干燥生产的同时,获得粒度均匀、结构紧密且流动性好的微球形颗粒。在很大程度上,高速离心雾化技术,能有效改善或提高正极材料磷酸铁锂的堆积密度。通过智能化的控制和精确的监控连锁功能,伯端机电的喷雾干燥设备为新能源锂电池正极材料的产业生产,提供可靠的设备和技术支持。
项目/型号(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
入口温度(℃) | 140-350 自控 | ||||||||||||
出口温度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
喷雾型式 | 高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择) | ||||||||||||
对水分蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
雾化器转速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
雾化盘直径(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根据工艺要求确定 | ||||||||
电加热最大功率(k w) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 配用其他热源 | |||||||
干粉回收率(%) | 约95 | ||||||||||||
占地长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
根据工艺流程、 场地条件及用户要求确定 | |||
占地宽度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔体高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
喷头吊装高度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
注:以上数据仅供参考。水份蒸发量与物料特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料特性选择收尘、除尘方式。 |