方形真空干燥机
产品简介
1、真空干燥将被干燥的物料处于真空条件下进行加热干燥,它是利用真空系统进行抽气排湿,加快干燥速度。
2、当加热温度恒定,提高真空度,能加快干燥速度;当真空度恒定,提高加热温度,能加快干燥速度;既提高真空度又提高加热温度,则大大提高干燥速度。
产品特点
主机将原来的平板顶改进为圆弧顶板结构,顶部配有导热油加热系统,可有效避免顶板凝结水珠现象;
增加了可在运行中排水的装置,可在运行中定期将箱内积水排至箱外;
改进了箱体的布热方式,提高了布热的均匀性,整箱物料干燥的均匀程度提高了很多。
技术参数:
名称 /规格 | FZG-4 | FZG-6 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-25 |
箱内尺寸(宽×深×高)(mm) | 700×800×850 | 850×850×1220 | 1500×1220×1060 | 1500×1220×1400 | 1560×1580×1650 |
箱外尺寸 | 1124×1093×1690 | 1274×1143×1880 | 1924×1513×1720 | 1924×1513×2060 | 1984×1873×2310 |
(宽×深×高)(mm) | |||||
烘架层数 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 |
层间距离(mm) | 81 | 120 | 120 | 120 | 120 |
烘盘尺寸(mm) | 460×600×45 | 460×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 20 | 32 | 60 |
烘架使用压力(mpa) | ≤0.784 | ||||
烘架使用温度 | -35-150(℃) | ||||
箱内空载真空度(pa) | 1333(10托 torr) | ||||
水的汽化率(kg/m2.hr) | 7.2(在-0.1MPa,加热温度110℃) | ||||
冷凝器(m2) | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
溶剂接收罐(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
真空泵功率(KW) | 1.5-2.2 | 2.2-3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 11月15日 |
干燥箱重量 | 250(kg) | 600(kg) | 1400 (kg) | 2100(kg) | 3500(kg) |
并不表示仅可提供上表所列规格。 | |||||
真空系统根据物性要求配置,并不局限于上表,可根据物料特性和工艺要求另行选配。 | |||||
壳体材料:根据物料特性和腐蚀性,内部材料可选:碳钢/涂装、铝、不锈钢。外部封面材料可选:碳钢/涂装、不锈钢。 | |||||
烘盘:有标准压制盘、压制直边盘。可供选配。 | |||||
烘盘材质有:铝、不锈钢、钛合金。可供选配。 | |||||
托架形式有:管式托架、板式托架,其中板式托架无论从清洁净化还是热量传递方面比较均优于管式托架。当选配板式托架采用蒸汽加热时,应提出耐压等级,其它加热形式不需要特别提出。 | |||||
托架材质有:碳钢、不锈钢、钛合金。可供选配。 | |||||
壳体:由内壁、受压壳体、保温层、外封面组成。内壁材料有:碳钢/涂装、不锈钢、钛材可供选配。外封材料有:碳钢/涂装、不锈钢可供选配。 | |||||
如不特别提出,内外不锈钢设备均为镜面抛光。 | |||||
热源:蒸汽加热水循环、电加热水循环、电加热导热油循环、蒸汽(不需另配辅机) | |||||
热源系统常规配置方式:热源加热炉(电加热或蒸汽加热)+循环泵及其管道、阀门。 | |||||
真空系统常规配置方式:①溶剂回收型:冷凝器+溶剂接收罐+真空泵+真空泵用水箱+真空管线阀门(含放空阀)。②不回收型:缓冲罐+真空泵+真空泵用水箱+真空管线阀门(含放空阀)。 | |||||
供货方式:成套供货或选配,成套供货包含主件、电缆及连接管道、管件及控制。 |